Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Susiec
Susiec, gmina w województwie lubelskim, powiat tomaszowski.
Powierzchnia gminy Susiec wynosi 191 km2, zajmuje 392 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Susiec zamieszkuje 7 384 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1262 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Susiec wynosi 39, jest 1893 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Susiec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Susiec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Susiec.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Susiec: | 191 | 392 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Susiec: | 0,20 | 1114 |
| Lesistość w % w gminie Susiec: | 55,2 | 174 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Susiec: | 39 | 1893 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Susiec: | -6,5 | 1564 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Susiec: | 7 384 | 1262 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Susiec: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Susiec: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Susiec: | 7,08 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Susiec: | 84,2 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Susiec: | 74 | 1604 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Susiec: | 1,5 | 2339 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Susiec: | 78,5 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Susiec: | 5 | 790 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Susiec: | 14 | 1566 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Susiec: | 730,3 | 1669 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Susiec: | 1 | 1423 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Susiec: | 332,2 | 1216 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Susiec: | 84,8 | 1417 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Susiec: | 0,3 | 2403 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Susiec: | 370 | 920 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Susiec: | 2 682 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Susiec: | 3 028 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Susiec: | 4 191 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Susiec: | 96,5 | 750 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Susiec: | 30,0 | 1619 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Susiec: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Susiec: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Susiec: | 96,5 | 660 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Susiec: | 30,0 | 1087 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Susiec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Susiec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Susiec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.